No. | Part Name | Customer | Model | Dimension | Material | Remark | ||
Symbol | Spec. | Ts | ||||||
1 | Rear lamp bracket assembly(LH/RH) | SGM | L-CAR | 125*252*330 | GM6185M 60A60AU | T=0.8 etc. | 270 | |
2 | Front lamp bracket assembly(LH/RH) | L-CAR | 360*454*262 | GM6185M 60A60AU | T=1.0 etc. | 270 | ||
3 | Rear lamp bracket assembly(LH/RH) | V-CAR | 550*350*376 | GM6185M 60A60AU | T=1.0 etc. | 270 | ||
4 | Rear lamp bracket assembly(LH/RH) | SAIL | 125*252*330 | GM6185M 60A60AU | T=0.8 etc. | 270 |
苏ICP备15042280号 版权一切 © 泡芙视频app官网汽车工业有限公司 2013-2015 手艺 支持:鼎禾网络